| il No |
İlçe No |
Smt No |
Mah Köy No |
Mah Köy Adı |
Posta Kodu |
Belediye Semt Bucak Adı |
İlçe Adı |
İl Adı |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1150 | ÇUKUROVA | ADANA | ||
| 1 | 4 | 1 | 0 | 1170 | MAHFESIĞMAZ | ÇUKUROVA | ADANA | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | KARSLILAR MAH. | 1170 | MAHFESIĞMAZ | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 1 | 2 | GÜZELYALI MAH. | 1170 | MAHFESIĞMAZ | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 1 | 3 | MAHFESIĞMAZ MAH. | 1170 | MAHFESIĞMAZ | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 1 | 4 | TOROS MAH. | 1170 | MAHFESIĞMAZ | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 1 | 5 | KURTTEPE MAH. | 1170 | MAHFESIĞMAZ | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 2 | 0 | 1150 | BEYAZEVLER | ÇUKUROVA | ADANA | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | BEYAZEVLER MAH. | 1150 | BEYAZEVLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1160 | YURT | ÇUKUROVA | ADANA | |
| 1 | 4 | 3 | 4 | YURT MAH. | 1160 | YURT | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1330 | HUZUREVLERİ | ÇUKUROVA | ADANA | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | HUZUREVLERİ MAH. | 1330 | HUZUREVLERİ | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 5 | 0 | 1360 | YÜZÜNCÜYIL | ÇUKUROVA | ADANA | |
| 1 | 4 | 5 | 1 | BELEDİYEEVLERİ MAH. | 1360 | YÜZÜNCÜYIL | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 5 | 2 | ESENTEPE MAH. | 1360 | YÜZÜNCÜYIL | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 5 | 3 | 100.YIL MAH. | 1360 | YÜZÜNCÜYIL | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 0 | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA | |
| 1 | 4 | 45 | 61 | BOZCALAR KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 62 | MEMİŞLİ KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 70 | KABASAKAL KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 71 | KARAHAN KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 73 | FADIL KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 77 | DÖRTLER KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 79 | KURTTEPE KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 87 | ŞAMBAYADI KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 89 | ÖRCÜN KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 91 | KÜÇÜKÇINAR KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 95 | PİRİLİ KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 4 | 45 | 96 | SÖĞÜTLÜ KÖYÜ | 1150 | KÖYLER | ÇUKUROVA | ADANA |
| 1 | 51 | 0 | 0 | 1720 | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA | ||
| 1 | 51 | 1 | 0 | 1720 | KARSANTI | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA | |
| 1 | 51 | 1 | 1 | MANSURLU MAH. | 1720 | KARSANTI | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 0 | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA | |
| 1 | 51 | 45 | 70 | AKÖREN KÖYÜ | 1730 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 71 | BOZTAHTA KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 72 | BÜYÜKSOFULU KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 73 | CERİTLER KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 74 | DARILIK KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 75 | DAYILAR KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 76 | DÖLEKLİ KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 77 | EĞNER KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 78 | GERDİBİ KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 79 | GÖKÇE KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 80 | İBRİŞİM KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 81 | KABASAKAL KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 82 | KARAHAN KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 83 | KIÇAK KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 84 | KIŞLAK KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 85 | KIZILDAM KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 86 | KÖKEZ KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 87 | KÖPRÜCEK KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 88 | MAZILIK KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 89 | TOPALLI KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 90 | UZUNKUYU KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 91 | YAĞBASAN KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 92 | YENİKÖY KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 93 | YETİMLİ KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 51 | 45 | 94 | YÜKSEKÖREN KÖYÜ | 1720 | KÖYLER | ALADAĞ(KARSANTI) | ADANA |
| 1 | 52 | 0 | 0 | 1920 | CEYHAN | ADANA | ||
| 1 | 52 | 1 | 0 | 1920 | ÇARŞI | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 1 | 1 | AYDEMİR MAH. | 1920 | ÇARŞI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 1 | 2 | BELEDİYEMEMUREVLERİ MAH. | 1920 | ÇARŞI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 1 | 3 | BOTA MAH. | 1920 | ÇARŞI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 1 | 4 | ŞEHİTHACIİBRAHİM MAH. | 1920 | ÇARŞI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 1 | 5 | KIRIM MAH. | 1920 | ÇARŞI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 1 | 6 | KÜÇÜKKIRIM MAH. | 1920 | ÇARŞI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 1 | 7 | YARSUAT MAH. | 1920 | ÇARŞI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 1 | 8 | HALİLİBRAHİM MAH. | 1920 | ÇARŞI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 1 | 9 | CİVANTAYAK MAH. | 1920 | ÇARŞI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 2 | 0 | 1930 | SANAYİ | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 2 | 1 | ALTIOCAK MAH. | 1930 | SANAYİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 2 | 2 | ESENTEPE MAH. | 1930 | SANAYİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 2 | 3 | HÜRRİYET MAH. | 1930 | SANAYİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 2 | 4 | FATİHSULTANMEHMET MAH. | 1930 | SANAYİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 2 | 5 | İNÖNÜ MAH. | 1930 | SANAYİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 3 | 0 | 1940 | EMEK | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 3 | 1 | EMEK MAH. | 1940 | EMEK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 3 | 2 | ŞEHİTHACIİBRAHİM MAH. | 1940 | EMEK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 3 | 3 | ŞAHİNÖZBİLEN MAH. | 1940 | EMEK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 3 | 4 | ULUS MAH. | 1940 | EMEK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 3 | 5 | MİTHATPAŞA MAH. | 1940 | EMEK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 4 | 0 | 1950 | NAMIKKEMAL | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 4 | 1 | CUMHURİYET MAH. | 1950 | NAMIKKEMAL | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 4 | 2 | GAZİOSMANPAŞA MAH. | 1950 | NAMIKKEMAL | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 4 | 3 | MİTHATPAŞA MAH. | 1950 | NAMIKKEMAL | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 4 | 4 | NAMIKKEMAL MAH. | 1950 | NAMIKKEMAL | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 0 | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 5 | 1 | BURHANİYE MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 2 | ESKİHAMAM MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 3 | GAZİOSMANPAŞA MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 4 | KALTAKİYE MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 5 | KONAKOĞLU MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 6 | MODERNEVLER MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 7 | MURADİYE MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 8 | SARISAKAL MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 9 | TÜRLÜBAŞ MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 10 | BÜYÜKKIRIM MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 11 | YUMURTALIKASFALTI MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 12 | KELEMETİ MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 13 | İSTİKLAL MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 14 | KORUKLU MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 15 | ADATEPE MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 5 | 16 | AYTEMUROĞLU MAH. | 1960 | TÜRLÜBAŞ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 0 | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 45 | 51 | ALTIKARA KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 52 | AZİZLİ KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 53 | BÜYÜKBURHANİYE KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 54 | BİRKENT KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 55 | ÇAKALDERE KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 56 | ÇEVRETEPE KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 57 | ÇİÇEKLİ KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 58 | ÇİFTLİKLER KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 59 | ÇOKÇAPINAR KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 60 | DEĞİRMENDERE KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 61 | DOKUZTEKNE KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 62 | HAMDİLLİ KÖYÜ | 1965 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 63 | DURHASANDEDE KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 64 | DUTLUPINAR KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 65 | ERENLER KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 66 | GÜNDOĞAN KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 67 | GÜNYAZI KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 68 | KURTKULAĞI KÖYÜ | 1935 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 69 | HAMİDİYE KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 70 | HAMİTBEY KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 71 | HAMİTBEYBUCAĞI KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 72 | İMRAN KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 73 | İNCETARLA KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 74 | İSALI KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 75 | KILIÇKAYA KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 76 | KIZILDERE KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 77 | KÖPRÜLÜ KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 78 | KÖRKUYU KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 81 | KUZUCAK KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 82 | KÜÇÜKBURHANİYE KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 83 | KÜÇÜKMANGIT KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 86 | NARLIK KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 87 | SAĞIRLAR KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 88 | SARIKEÇİLİ KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 90 | SELİMİYE KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 91 | SİRKELİ KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 92 | SOĞUKPINAR KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 93 | TOKTAMIŞ KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 94 | YELLİBEL KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 95 | YENİKÖYNAZIMBEY KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 96 | YILANKALE KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 45 | 97 | AĞAÇPINAR KÖYÜ | 1920 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 0 | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 46 | 79 | SAĞKAYA KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 80 | AĞAÇLI KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 81 | AKDAM KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 82 | BAŞÖREN KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 83 | CAMUZAĞILI KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 84 | ÇATALHÜYÜK KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 85 | DUMLU KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 86 | FAYDALI KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 87 | GÜMÜRDÜLÜ KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 88 | ISIRGANLI KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 89 | İNCEYER KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 90 | KIVRIKLI KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 91 | SARIBAHÇE KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 92 | SOYSALLI KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 93 | TATLIKUYU KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 94 | ÜÇDUT KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 95 | YEŞİLBAHÇE KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 46 | 96 | YEŞİLDAM KÖYÜ | 1990 | KÖYLER | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 0 | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 51 | 1 | BAHÇELİEVLER MAH. | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 2 | DALKIR MAH. | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 3 | DUMLUPINAR MAH. | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 4 | CUMHURİYET MAH. | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 81 | ADAPINAR KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 82 | ALTIGÖZ KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 83 | BEŞKUYU KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 84 | BURHANLI KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 85 | ÇATAKLI KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 86 | DEĞİRMENLİ KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 87 | DİKİLİTAŞ KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 88 | EKİNYAZI KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 89 | ELMAGÖLÜ KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 90 | ESKİKENT KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 91 | GÜNLÜCE KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 92 | IRMAKLI KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 93 | KARAKAYALI KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 94 | KAYIKÇILI KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 95 | TATARLI KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 96 | YALAK KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 51 | 97 | YENİKENT KÖYÜ | 1980 | KÖSRELİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 52 | 0 | 1955 | DORUK | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 52 | 1 | HÖYÜK MAH. | 1955 | DORUK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 52 | 2 | YEŞİLYURT MAH. | 1955 | DORUK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 52 | 3 | YÜCE MAH. | 1955 | DORUK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 53 | 0 | 1945 | MERCİMEK | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 53 | 1 | YENİ MAH. | 1945 | MERCİMEK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 53 | 2 | ORTA MAH. | 1945 | MERCİMEK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 53 | 3 | AŞAĞI MAH. | 1945 | MERCİMEK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 53 | 4 | YUKARI MAH. | 1945 | MERCİMEK | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 54 | 0 | 1970 | MUSTAFABEYLİ | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 54 | 1 | MUSTAFABEY MAH. | 1970 | MUSTAFABEYLİ | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 55 | 0 | 1956 | SARIMAZI | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 55 | 1 | HACITOPALOĞLU MAH. | 1956 | SARIMAZI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 55 | 2 | HACIALİDEDEOĞLU MAH. | 1956 | SARIMAZI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 55 | 3 | LEVENTOĞLU MAH. | 1956 | SARIMAZI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 55 | 4 | PATANOĞLU MAH. | 1956 | SARIMAZI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 55 | 5 | KARAKEÇİLİOĞLU MAH. | 1956 | SARIMAZI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 56 | 0 | 1920 | KURTPINARI | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 56 | 1 | İNCİRLİ MAH. | 1920 | KURTPINARI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 56 | 2 | KARATEPE MAH. | 1920 | KURTPINARI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 56 | 3 | KARAYILAN MAH. | 1920 | KURTPINARI | CEYHAN | ADANA |
| 1 | 52 | 57 | 0 | 1995 | BÜYÜKMANGIT | CEYHAN | ADANA | |
| 1 | 52 | 57 | 1 | BÜYÜKMANGIT MAH. | 1995 | BÜYÜKMANGIT | CEYHAN | ADANA |
Benzer Yazılar:

