Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
(Faal Olanlar) (15.05.2007 tarihi itibari ile)
| S.N | KURULUŞUN ADI | S.N | KURULUŞUN ADI | S.N | KURULUŞUN ADI |
| 1 | ADANA 1 NOLU | 57 | YENİŞEHİR | 113 | PENDİK |
| 2 | ADANA 2 NOLU | 58 | ÇANAKKALE | 114 | RAMİ |
| 3 | CEYHAN | 59 | ÇANKIRI | 115 | SARIYER –TARABYA |
| 4 | ADIYAMAN | 60 | ÇORUM | 116 | SULTANBEYLİ- KARTAL |
| 5 | AFYON | 61 | SUNGURLU | 117 | ŞİLE |
| 6 | AGRI | 62 | DENİZLİ | 118 | TEPEÜSTÜ – K.ÇEKMECE |
| 7 | DOĞUBEYAZIT | 63 | DİYARBAKIR DAĞKAPI | 119 | 100.YIL – ESENLER |
| 8 | AMASYA | 64 | BAĞLAR VEHBİ KOÇ | 120 | YILDIRIM.MAH.( BAYRAMPAŞA) |
| 9 | ANKARA 1 NOLU Y.MAHALLE | 65 | SİLVAN | 121 | ZÜBEYDE HNM.G.OP |
| 10 | Y. MAHALLE KALETEPE | 66 | 3 NOLU ŞEHİTLİK | 122 | ÖRNEKTEPE |
| 11 | 2 NOLU CEBECİ | 67 | DÜZCE | 123 | KÜÇÜK ÇEKMECE A. ERMİŞ |
| 12 | 3 NOLU ÇANKAYA | 68 | EDİRNE | 124 | 75. YIL BAĞCILAR |
| 13 | 4 NOLU DİKMEN (SABİHA UZUN | 69 | KEŞAN | 125 | BAKIRKÖY |
| 14 | 5 NOLU AKDERE | 70 | UZUNKÖPRÜ | 126 | TUZLA |
| 15 | 6 NOLU DEMETEVLER | 71 | ELAZIĞ | 127 | BÜYÜKÇEKMECE- TEPECİK |
| 16 | 8 NOLU AKTEPE | 72 | ERZİNCAN | 128 | KARTAL – SAMANDIRA |
| 17 | 9 NOLU İNCİRLİ | 73 | ERZURUM | 129 | SİLİVRİ |
| 18 | 12 NOLU BALGAT | 74 | PASİNLER | 130 | İZMİR 1 NOLU KONAK |
| 19 | 13 NOLU MAMAK) | 75 | OLTU | 131 | 2 NOLU SEDAT ECZACIBAŞI |
| 20 | MAMAK 14 NOLU KAYAŞ | 76 | ESKİŞEHİR | 132 | 3 NOLU BALÇOVA |
| 21 | 15 NOLU ETLİK | 77 | GAZİANTEP 70. YIL | 133 | 4 NOLU ŞİRİNYER- BUCA |
| 22 | 16 NOLU BATIKENT | 78 | ŞEHİTKAMİL | 134 | 5 NOLU KARABAĞLAR-KONAK |
| 23 | 18 BARAJ MAH. | 79 | ABDULKADİR KONUKOĞLU | 135 | 6 NOLU KARŞIYAKA |
| 24 | GÜLVEREN | 80 | İSLAHİYE | 136 | 7 NOLU ALTINDAĞ – Z. HANIM |
| 25 | SİNCAN (NEZİHA HAMDİ.TÜTEN) | 81 | NİZİP | 137 | 8 NOLU ÇAMDİBİ- BORNOVA |
| 26 | GÖLBAŞI | 82 | GİRESUN | 138 | 9 NOLU BORNOVA |
| 27 | NALLIHAN | 83 | GÜMÜŞHANE | 139 | 10 NOLU BUCA |
| 28 | POLATLI | 84 | KELKİT | 140 | 11 NOLU BAYRAKLI- K.YAKA |
| 29 | ANTALYA 1 NOLU (75. YIL) | 85 | HAKKARİ | 141 | 12 NOLU GÜLTEPE |
| 30 | ANTALYA 2 NOLU | 86 | YÜKSEKOVA | 142 | 13 NOLU GÖZTEPE |
| 31 | ALANYA | 87 | HATAY | 143 | 14NOLU(SÜHEYLA KOCABEY) |
| 32 | KORKUTELİ | 88 | İSKENDERUN | 144 | 15 NOLU GEDİZ – KONAK |
| 33 | MANAVGAT | 89 | ISPARTA | 145 | 16 NOLU ZAFERTEPE |
| 34 | ARTVİN | 90 | MERSİN | 146 | 17 KONAK( SALİH ÖMÜRTOK) |
| 35 | AYDIN | 91 | TARSUS | 147 | ALİAĞA |
| 36 | ÇİNE | 92 | İST.1 NOLU OKMEYDANI | 148 | BERGAMA |
| 37 | NAZİLLİ | 93 | 2 NOLU ÇAPA – FATİH | 149 | KEMALPAŞA |
| 38 | SÖKE ATİLLA SAVCI BURÇ | 94 | 3 NOLU ÜSKÜDAR | 150 | KINIK |
| 39 | BALIKESİR(DR.M.ŞÜKRÜ FAZIL) | 95 | 4 NOLU GÜLTEPE – K.HAN. | 151 | KİRAZ |
| 40 | BANDIRMA | 96 | 5 NOLU EYÜP(ALİBEYKÖY) | 152 | MENEMEN |
| 41 | BURHANİYE | 97 | 7 NOLU ZEYTİNBURNU | 153 | TİRE |
| 42 | EDREMİT | 98 | 8 NOLU KÜÇÜKYALI- MAL. | 154 | TORBALI |
| 43 | GÖNEN | 99 | 9 NOLU ÜMRANİYE | 155 | ÖDEMİŞ |
| 44 | İVRİNDİ | 100 | 10 NOLU ALEMDAĞ- ÜMR. | 156 | URLA |
| 45 | SUSURLUK | 101 | AMBARLI- AVCILAR | 157 | KARS |
| 46 | BİLECİK | 102 | AYAZAĞA ( ŞİŞLİ ) | 158 | KASTAMONU |
| 47 | BİNGÖL | 103 | BEŞİKTAŞ (SAİT ÇİFTÇİ) | 159 | KAYSERİ |
| 48 | BİTLİS | 104 | ÇATALCA | 160 | KIRKLARELİ |
| 49 | BOLU REFİK BAYLAS | 105 | YENİBOSNA (BAHÇELİEVLER) | 161 | LÜLEBURGAZ |
| 50 | BURDUR | 106 | ESENYURT(B. ÇEKMECE) | 162 | KIRŞEHİR |
| 51 | BURSA 1 NOLU | 107 | GÜNGÖREN | 163 | KOCAELİ |
| 52 | BURSA 2 NOLU | 108 | ESENLER 100 YIL | 164 | KONYA 1 NOLU |
| 53 | 3 NOLU BAŞARAN | 109 | KADIKÖY | 165 | 3 NOLU |
| 54 | BURSA 4 NOLU | 110 | KARTAL | 166 | AKŞEHİR |
| 55 | İNEGÖL | 111 | KANLICA – BEYKOZ | 167 | BEYŞEHİR |
| 56 | ORHANGAZİ | 112 | ÖRNEK MAH. – ÜNRANİYE | 168 | EREĞLİ |
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
(Faal Olanlar)
| S.N | KURULUŞUN ADI | S.N | KURULUŞUN ADI |
| 169 | KÜTAHYA | 223 | IĞDIR |
| 170 | GEDİZ | 224 | YALOVA |
| 171 | MALATYA | 225 | KARABÜK |
| 172 | MANİSA | 226 | 2 NOLU 500 EVLER |
| 173 | AKHİSAR (REŞAT EKİNCİ) | 227 | SAFRANBOLU |
| 174 | SALİHLİ | 228 | KİLİS |
| 175 | TURGUTLU | 229 | OSMANİYE |
| 176 | KAHRAMAN MARAŞ | 230 | KADİRLİ |
| 177 | ELBİSTAN | ||
| 178 | AFŞİN | ||
| 179 | MARDİN | ||
| 180 | NUSAYBİN | ||
| 181 | MUĞLA | ||
| 182 | FETHİYE | ||
| 183 | MUŞ | ||
| 184 | NEVŞEHİR | ||
| 185 | NİĞDE | ||
| 186 | BOR | ||
| 187 | ORDU | ||
| 188 | FATSA | ||
| 189 | ÜNYE | ||
| 190 | RİZE | ||
| 191 | SAKARYA | ||
| 192 | 2 NOLU HIZIRTEPE | ||
| 193 | GEYVE | ||
| 194 | SAMSUN | ||
| 195 | VEZİRKÖPRÜ | ||
| 196 | SİİRT | ||
| 197 | SİNOP | ||
| 198 | SİVAS | ||
| 199 | TEKİRDAĞ | ||
| 200 | ÇERKEZKÖY | ||
| 201 | TOKAT | ||
| 202 | TRABZON | ||
| 203 | AKÇAABAT | ||
| 204 | TUNCELİ | ||
| 205 | Ş. URFA | ||
| 206 | SİVEREK | ||
| 207 | VİRANŞEHİR | ||
| 208 | BİRECİK | ||
| 209 | UŞAK | ||
| 210 | VAN | ||
| 211 | ERCİŞ | ||
| 212 | YOZGAT | ||
| 213 | ZONGULDAK | ||
| 214 | KAR.EREĞLİ | ||
| 215 | AKSARAY | ||
| 216 | BAYBURT | ||
| 217 | ERMENEK | ||
| 218 | KIRIKKALE | ||
| 219 | BATMAN | ||
| 220 | ŞIRNAK | ||
| 221 | BARTIN | ||
| 222 | ARDAHAN |
Benzer Yazılar:

