| il No |
İlçe No |
Smt Bck No |
Mah Köy Adı |
Posta Kodu |
Belediye Adı |
İlçe Adı |
İl Adı |
|
| 7 | 0 | 0 | 7000 | ANTALYA | ||||
| 7 | 1 | 0 | 7025 | MURATPAŞA | ANTALYA | |||
| 7 | 1 | 1 | 7030 | MELTEM | MURATPAŞA | ANTALYA | ||
| 7 | 1 | 1 | BAYINDIR | 7030 | MELTEM | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 1 | FABRİKALAR | 7030 | MELTEM | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 1 | GÜVENLİK | 7030 | MELTEM | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 1 | MELTEM | 7030 | MELTEM | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 1 | SOĞUKSU | 7030 | MELTEM | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 2 | 7050 | BAHÇELİEVLER | MURATPAŞA | ANTALYA | ||
| 7 | 1 | 2 | ALTINDAĞ | 7050 | BAHÇELİEVLER | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 2 | BAHÇELİEVLER | 7050 | BAHÇELİEVLER | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 2 | DENİZ | 7050 | BAHÇELİEVLER | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 2 | MEMUREVLERİ | 7050 | BAHÇELİEVLER | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 2 | VARLIK | 7050 | BAHÇELİEVLER | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 2 | YILDIZ | 7050 | BAHÇELİEVLER | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 3 | 7040 | ÇARŞI | MURATPAŞA | ANTALYA | ||
| 7 | 1 | 3 | BALBEY | 7040 | ÇARŞI | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 3 | ELMALI | 7040 | ÇARŞI | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 3 | KIŞLA | 7040 | ÇARŞI | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 3 | KIZILSARAY | 7040 | ÇARŞI | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 3 | TAHILPAZARI | 7040 | ÇARŞI | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 3 | ÜÇGEN | 7040 | ÇARŞI | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 4 | 7010 | ESKİSANAYİ | MURATPAŞA | ANTALYA | ||
| 7 | 1 | 4 | CUMHURİYET | 7010 | ESKİSANAYİ | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 4 | DUTLUBAHÇE | 7010 | ESKİSANAYİ | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 4 | ETİLER | 7010 | ESKİSANAYİ | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 4 | KONUKSEVER | 7010 | ESKİSANAYİ | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 4 | MURATPAŞA | 7010 | ESKİSANAYİ | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 4 | SEDİR | 7010 | ESKİSANAYİ | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 5 | 7300 | KIZILTOPRAK | MURATPAŞA | ANTALYA | ||
| 7 | 1 | 5 | DOĞUYAKA | 7300 | KIZILTOPRAK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 5 | GEBİZLİ | 7300 | KIZILTOPRAK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 5 | KIZILTOPRAK | 7300 | KIZILTOPRAK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 5 | MEHMETÇİK | 7300 | KIZILTOPRAK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 5 | TOPÇULAR | 7300 | KIZILTOPRAK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 6 | 7310 | YENİGÜN | MURATPAŞA | ANTALYA | ||
| 7 | 1 | 6 | KIZILARIK | 7310 | YENİGÜN | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 6 | YENİGÜN | 7310 | YENİGÜN | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 6 | YEŞİLDERE | 7310 | YENİGÜN | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 6 | YÜKSEKALAN | 7310 | YENİGÜN | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 7 | 7100 | GENÇLİK | MURATPAŞA | ANTALYA | ||
| 7 | 1 | 7 | BARBAROS | 7100 | GENÇLİK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 7 | ÇAYBAŞI | 7100 | GENÇLİK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 7 | DEMİRCİKARA | 7100 | GENÇLİK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 7 | GENÇLİK | 7100 | GENÇLİK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 7 | HAŞİMİŞCAN | 7100 | GENÇLİK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 7 | KILIÇASLAN | 7100 | GENÇLİK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 7 | SELÇUK | 7100 | GENÇLİK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 7 | SİNAN | 7100 | GENÇLİK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 7 | TUZCULAR | 7100 | GENÇLİK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 7 | ZERDALİLİK | 7100 | GENÇLİK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 8 | 7160 | FENER | MURATPAŞA | ANTALYA | ||
| 7 | 1 | 8 | FENER | 7160 | FENER | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 8 | ŞİRİNYALI | 7160 | FENER | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 8 | YEŞİLBAHÇE | 7160 | FENER | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 8 | ZÜMRÜTOVA | 7160 | FENER | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 9 | 7230 | LARA | MURATPAŞA | ANTALYA | ||
| 7 | 1 | 9 | ALTINTAŞ | 7230 | LARA | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 9 | ÇAĞLAYAN | 7230 | LARA | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 9 | ÇALKAYA | 7230 | LARA | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 9 | ERMENEK | 7230 | LARA | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 9 | GÜZELBAĞ | 7230 | LARA | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 9 | GÜZELOBA | 7230 | LARA | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 9 | YENİGÖL | 7230 | LARA | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 9 | YEŞİLKÖY | 7230 | LARA | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 10 | 7200 | GÜZELOLUK | MURATPAŞA | ANTALYA | ||
| 7 | 1 | 10 | GÜZELOLUK | 7200 | GÜZELOLUK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 10 | KIRCAMİ | 7200 | GÜZELOLUK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 10 | MEYDANKAVAĞI | 7200 | GÜZELOLUK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 10 | TARIM | 7200 | GÜZELOLUK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 10 | YEŞİLOVA | 7200 | GÜZELOLUK | MURATPAŞA | ANTALYA | |
| 7 | 1 | 45 | 7230 | KÖYLER | MURATPAŞA | ANTALYA | ||
| 7 | 2 | 0 | 7090 | KEPEZ | ANTALYA | |||
| 7 | 2 | 1 | 7090 | AHATLI | KEPEZ | ANTALYA | ||
| 7 | 2 | 1 | AHATLI | 7090 | AHATLI | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 1 | KEPEZ | 7090 | AHATLI | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 1 | KÜLTÜR | 7090 | AHATLI | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 1 | SANTRAL | 7090 | AHATLI | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 1 | YENİDOĞAN | 7090 | AHATLI | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 2 | 7220 | DURALİLER | KEPEZ | ANTALYA | ||
| 7 | 2 | 2 | AVNİTOLUNAY | 7220 | DURALİLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 2 | DURALİLER | 7220 | DURALİLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 2 | GÜLVEREN | 7220 | DURALİLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 2 | ŞAFAK | 7220 | DURALİLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 2 | ÜNSAL | 7220 | DURALİLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 2 | YEŞİLYURT | 7220 | DURALİLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 3 | 7020 | DOKUMA | KEPEZ | ANTALYA | ||
| 7 | 2 | 3 | ATATÜRK | 7020 | DOKUMA | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 3 | ÖZGÜRLÜK | 7020 | DOKUMA | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 3 | ULUS | 7020 | DOKUMA | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 3 | YEŞİLTEPE | 7020 | DOKUMA | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 3 | YÜKSELİŞ | 7020 | DOKUMA | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 3 | ZAFER | 7020 | DOKUMA | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 4 | 7060 | YENİEMEK | KEPEZ | ANTALYA | ||
| 7 | 2 | 4 | EMEK | 7060 | YENİEMEK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 4 | GÜNDOĞDU | 7060 | YENİEMEK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 4 | KARŞIYAKA | 7060 | YENİEMEK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 4 | YENİ MAHALLE | 7060 | YENİEMEK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 4 | YENİEMEK | 7060 | YENİEMEK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | ||
| 7 | 2 | 5 | BARIŞ | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | ÇAMLIBEL | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | ÇANKAYA | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | ERENKÖY | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | ESENTEPE | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | FATİH | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | GÖÇERLER | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | KANAL | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | KAZIMKARABEKİR | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | KÜTÜKÇÜ | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | YAVUZSELİM | 7080 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 5 | KUZEYYAKA | 7060 | ERENKÖY | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 6 | 7320 | SÜTÇÜLER | KEPEZ | ANTALYA | ||
| 7 | 2 | 6 | BARAJ | 7320 | SÜTÇÜLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 6 | GAZİ | 7320 | SÜTÇÜLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 6 | HABİPLER | 7320 | SÜTÇÜLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 6 | HÜSNÜKARAKAŞ | 7320 | SÜTÇÜLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 6 | MEHMETAKİF | 7320 | SÜTÇÜLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 6 | SÜTÇÜLER | 7320 | SÜTÇÜLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 6 | TEOMANPAŞA | 7320 | SÜTÇÜLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 7 | 7260 | DÜDENBAŞI | KEPEZ | ANTALYA | ||
| 7 | 2 | 7 | BEŞKONAKLAR | 7260 | DÜDENBAŞI | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 7 | DÜDENBAŞI | 7260 | DÜDENBAŞI | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 7 | GÖKSU | 7260 | DÜDENBAŞI | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 7 | GÜNEŞ | 7260 | DÜDENBAŞI | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 8 | 7170 | ALTINOVA | KEPEZ | ANTALYA | ||
| 7 | 2 | 8 | DÜDEN | 7170 | ALTINOVA | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 8 | MENDERES | 7170 | ALTINOVA | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 8 | ORTA | 7170 | ALTINOVA | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 8 | PINARLI | 7170 | ALTINOVA | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 8 | SİNAN | 7170 | ALTINOVA | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 9 | 7210 | VARSAK | KEPEZ | ANTALYA | ||
| 7 | 2 | 9 | ALTIAYAK | 7210 | VARSAK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 9 | AYANOĞLU | 7210 | VARSAK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 9 | DEMİREL | 7210 | VARSAK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 9 | ESENTEPE | 7210 | VARSAK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 9 | FEVZİÇAKMAK | 7210 | VARSAK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 9 | KARŞIYAKA | 7210 | VARSAK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 9 | MENDERES | 7210 | VARSAK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 9 | ŞELALE | 7210 | VARSAK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 9 | ZEYTİNLİK | 7210 | VARSAK | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | 7190 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | ||
| 7 | 2 | 45 | BAŞKÖY | 7190 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | BADEMAĞACI | 7120 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | ÇAMLICA | 7190 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | ÇIPLAKLI KÖYÜ | 7190 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | DUACI | 7190 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | DUMANLAR KÖYÜ | 7110 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | FETTAHLI KÖYÜ | 7110 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | GAZİLER | 7110 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | KIZILLI KÖYÜ | 7190 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | KİRİŞÇİLER KÖYÜ | 7190 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | ODABAŞI KÖYÜ | 7190 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | SOLAK KÖYÜ | 7110 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 2 | 45 | YENİDUMANLAR KÖYÜ | 7110 | KÖYLER | KEPEZ | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 0 | 7075 | KONYAALTI | ANTALYA | |||
| 7 | 3 | 1 | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | ||
| 7 | 3 | 1 | AKKUYU | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | ALTINKUM | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | ARAPSUYU | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | AYDINLIK | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | ÇAKIRLAR | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | DEMİRCİLİK | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | GÜRSU | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | HURMA | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | KURUÇAY | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | KUŞKAVAĞI | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | LİMAN | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | MOLLAYUSUF | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | ÖĞRETMENEVLERİ | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | PINARBAŞI | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | SARISU | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | SİTELER | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | SUİÇECEK | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | TOROS | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | ULUÇ | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | UNCALI | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | YENİ | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 1 | ZÜMRÜT | 7070 | ARAPSUYU | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 2 | 7985 | BELDİBİ | KONYAALTI | ANTALYA | ||
| 7 | 3 | 2 | BAHÇECİK | 7985 | BELDİBİ | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 2 | ÇİFTEÇEŞMELER | 7985 | BELDİBİ | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 3 | 7130 | DOYRAN | KONYAALTI | ANTALYA | ||
| 7 | 3 | 3 | ÇAMLIBEL | 7130 | DOYRAN | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 3 | DAĞ | 7130 | DOYRAN | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 3 | GÖKÇAM | 7130 | DOYRAN | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 3 | GÜNDOĞDU | 7130 | DOYRAN | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 3 | KIR | 7130 | DOYRAN | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 45 | 7130 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA | ||
| 7 | 3 | 45 | ÇAĞLARCA KÖYÜ | 7130 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 45 | ÇİTDİBİ KÖYÜ | 7130 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 45 | GEYİKBAYIRI KÖYÜ | 7130 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 45 | HİSARÇANDIR KÖYÜ | 7130 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 45 | KARATEPE KÖYÜ | 7130 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 45 | ÜÇOLUK KÖYÜ | 7130 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 45 | AKDAMLAR KÖYÜ | 7190 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 45 | HACISEKİLER KÖYÜ | 7130 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 45 | AŞAĞIKARAMAN KÖYÜ | 7130 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 45 | BAHTILI KÖYÜ | 7070 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA | |
| 7 | 3 | 45 | YARBAŞÇANDIRI KÖYÜ | 7130 | KÖYLER | KONYAALTI | ANTALYA |
Benzer Yazılar:


