| il No |
İlçe No |
Smt Bck No |
Mah Köy Adı |
Posta Kodu |
Belediye Adı |
İlçe Adı |
İl Adı |
| 7 | 57 | 0 | 7680 | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA | ||
| 7 | 57 | 1 | 7680 | İBRADI (AYDINKENT) | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA | |
| 7 | 57 | 1 | AŞAĞI MAH. | 7680 | İBRADI (AYDINKENT) | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA |
| 7 | 57 | 1 | ÇUKURVİRAN MAH. | 7680 | İBRADI (AYDINKENT) | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA |
| 7 | 57 | 1 | DÜZLEN MAH. | 7680 | İBRADI (AYDINKENT) | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA |
| 7 | 57 | 1 | MAŞAT MAH. | 7680 | İBRADI (AYDINKENT) | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA |
| 7 | 57 | 1 | YUKARI MAH. | 7680 | İBRADI (AYDINKENT) | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA |
| 7 | 57 | 45 | 7680 | KÖYLER | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA | |
| 7 | 57 | 45 | BAŞLAR | 7680 | KÖYLER | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA |
| 7 | 57 | 45 | ÜRÜNLÜ | 7680 | KÖYLER | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA |
| 7 | 57 | 45 | ÜZÜMDERE | 7680 | KÖYLER | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA |
| 7 | 57 | 45 | ORMANA | 7680 | KÖYLER | İBRADI(AYDINKENT) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 0 | 7570 | KALE(DEMRE) | ANTALYA | ||
| 7 | 58 | 1 | 7570 | KALE(DEMRE) | KALE(DEMRE) | ANTALYA | |
| 7 | 58 | 1 | ALAKENT MAH. | 7570 | KALE(DEMRE) | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 1 | BÜYÜKKUM MAH. | 7570 | KALE(DEMRE) | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 1 | GÖKYAZI MAH. | 7570 | KALE(DEMRE) | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 1 | KARABUCAK MAHALLESİ | 7570 | KALE(DEMRE) | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 1 | KAYAALTI MAH. | 7570 | KALE(DEMRE) | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 1 | KÜÇÜKKUM MAH. | 7570 | KALE(DEMRE) | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 1 | YAYLAKAYA MAH. | 7570 | KALE(DEMRE) | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 45 | 7570 | KÖYLER | KALE(DEMRE) | ANTALYA | |
| 7 | 58 | 45 | BELÖREN | 7570 | KÖYLER | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 45 | ÇAĞMAN | 7570 | KÖYLER | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 45 | ÇEVRELİ | 7570 | KÖYLER | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 45 | DAVAZLAR | 7570 | KÖYLER | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 45 | GÜRSES | 7570 | KÖYLER | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 45 | KALEÜÇAĞIZ | 7570 | KÖYLER | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 45 | KAPAKLI | 7570 | KÖYLER | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 45 | KÖŞKERLER | 7570 | KÖYLER | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 45 | YAVU | 7570 | KÖYLER | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 51 | 7570 | BEYMELEK | KALE(DEMRE) | ANTALYA | |
| 7 | 58 | 51 | AKDAM MAH. | 7570 | BEYMELEK | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 51 | İSKELE MAH. | 7570 | BEYMELEK | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 51 | KUM TEPESİ MAH. | 7570 | BEYMELEK | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 58 | 51 | SAZ MAH. | 7570 | BEYMELEK | KALE(DEMRE) | ANTALYA |
| 7 | 59 | 0 | 7580 | KAŞ | ANTALYA | ||
| 7 | 59 | 1 | 7580 | KAŞ | KAŞ | ANTALYA | |
| 7 | 59 | 1 | BÜYÜKÇAKIL MAH. | 7580 | KAŞ | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 1 | ÇERÇİLER MAH. | 7580 | KAŞ | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 1 | ÇUKURBAĞ YARIMADASI | 7580 | KAŞ | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA | |
| 7 | 59 | 45 | AĞULLU | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | AHATLI | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | AKÖRÜ | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | BAYINDIR | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | BELDİBİ | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | BELENLİ | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | BELKONAK | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | BOĞAZCIK | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | ÇATALOLUK | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | ÇERLER | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | ÇEŞMEKÖY | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | ÇUKURBAĞ | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | DEREKÖY | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | DİRGENLER | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | DOĞANTAŞ | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | GEDİKBAŞI | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | GÖKÇEÖREN | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | GÖKÇEYAZI | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | KARADAĞ | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | KASABA | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | KEMERKÖY | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | KILIÇLI | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | KILIÇLIYAYLA KÖYÜ | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | KIZILAĞAÇ | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | ORTABAĞ KÖYÜ | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | PINARBAŞI | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | SARILAR | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | SİNNELİ | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | SÜTLEĞEN | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | UĞRAR | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | YENİKÖY | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | YEŞİLBARAK | 7580 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 45 | GÖMBE | 7780 | KÖYLER | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA | |
| 7 | 59 | 52 | MENTEŞE MAH. | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | YALIBOYU MAH. | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | AKLAR | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | BEZİRGAN | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | ÇAMLIKÖY | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | ÇAMLIOVA | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | ÇAVDIR | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | ÇAYKÖY | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | GELEMİŞ | 7975 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | HACIOĞLU | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | İKİZCE | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | İSLAMLAR | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | PALAMUT KÖYÜ | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | SARIBELEN KÖYÜ | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | ÜZÜMLÜ | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | YAYLAPALAMUT | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 52 | YUVACIK | 7960 | KALKAN | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 53 | 7970 | KINIK | KAŞ | ANTALYA | |
| 7 | 59 | 53 | DOĞULAR MAH. | 7970 | KINIK | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 53 | GÖÇEBE MAH. | 7970 | KINIK | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 53 | MERKEZ MAH. | 7970 | KINIK | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 54 | 7960 | OVA | KAŞ | ANTALYA | |
| 7 | 59 | 54 | GÖL MAH. | 7960 | OVA | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 54 | YEŞİLYURT MAH. | 7960 | OVA | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 59 | 55 | 7965 | YEŞİLKÖY | KAŞ | ANTALYA | |
| 7 | 59 | 55 | MERKEZ(YEŞİLKÖY) MAH. | 7965 | YEŞİLKÖY | KAŞ | ANTALYA |
| 7 | 60 | 0 | 7980 | KEMER | ANTALYA | ||
| 7 | 60 | 1 | 7980 | KEMER | KEMER | ANTALYA | |
| 7 | 60 | 1 | ARSLANBUCAK MAH. | 7980 | KEMER | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 1 | KİRİŞ MAH. | 7980 | KEMER | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 1 | MERKEZ MAH. | 7980 | KEMER | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 1 | YENİ MAH. | 7980 | KEMER | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 45 | 7980 | KÖYLER | KEMER | ANTALYA | |
| 7 | 60 | 45 | BEYCİK KÖYÜ | 7980 | KÖYLER | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 45 | KUZDERE KÖYÜ | 7980 | KÖYLER | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 45 | OVACIK KÖYÜ | 7980 | KÖYLER | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 45 | ULUPINAR KÖYÜ | 7980 | KÖYLER | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 52 | 7990 | ÇAMYUVA | KEMER | ANTALYA | |
| 7 | 60 | 52 | MERKEZ MAH. | 7990 | ÇAMYUVA | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 52 | SARIÖREN MAH. | 7990 | ÇAMYUVA | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 52 | UZUNÇINAR MAH. | 7990 | ÇAMYUVA | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 53 | 7994 | GÖYNÜK | KEMER | ANTALYA | |
| 7 | 60 | 53 | CUMHURİYET MAH. | 7994 | GÖYNÜK | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 53 | ESENTEPE MAH. | 7994 | GÖYNÜK | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 54 | 7995 | TEKİROVA | KEMER | ANTALYA | |
| 7 | 60 | 54 | CUMAYERİ MAH. | 7995 | TEKİROVA | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 60 | 54 | MERKEZ(TEKİROVA) MAH. | 7995 | TEKİROVA | KEMER | ANTALYA |
| 7 | 61 | 0 | 7800 | KORKUTELİ | ANTALYA | ||
| 7 | 61 | 1 | 7800 | KORKUTELİ | KORKUTELİ | ANTALYA | |
| 7 | 61 | 1 | ALAATTİN MAH. | 7800 | KORKUTELİ | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 1 | AŞAĞI PAZAR MAH. | 7800 | KORKUTELİ | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 1 | KARŞIYAKA MAH. | 7800 | KORKUTELİ | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 1 | KİREMİTLİ MAH. | 7800 | KORKUTELİ | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 1 | UZUN OLUK MAH. | 7800 | KORKUTELİ | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 1 | YENİ MAH. | 7800 | KORKUTELİ | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA | |
| 7 | 61 | 45 | AKYAR | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | AVDAN | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | BAHÇEYAKA | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | BAŞPINAR | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | BAYAT | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | BAYATBADEMLERİ | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | BEYİŞ | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | ÇIVGALAR | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | DATKÖY | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | DEREKÖY | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | ESENYURT | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | GÖÇERLER | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | GÜMÜŞLÜ | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | GÜZLE | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | İMECİK | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | İMRAHOR | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KARABAYIR | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KARATAŞ | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KARGALIK | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KARGIN | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KAYABAŞI | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KEMERAĞZI | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KIRKPINAR | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KIZILALİLER | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KIZILCADAĞ | 7820 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KOZAĞACI | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KÖSELER | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KÜÇÜKLÜ | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | MAMATLAR | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | NEBİLER | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | OSMANKALFALAR | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | SÖĞÜTCÜK | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | SÜLEKLER | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | TAŞKESİĞİ | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | ULUCAK | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | YAZIR | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | YEŞİLOBA | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | YUKARIKARAMAN | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | BOZOVA | 7810 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | ÇAYKENARI KÖYÜ | 7810 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | ÇUKURCA KÖYÜ | 7810 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | GARİPCE KÖYÜ | 7810 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | KARAKUYU KÖYÜ | 7810 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | LEYLEK KÖYÜ | 7810 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | YAKAKÖY KÖYÜ | 7810 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | YALINLIGEDİĞİ KÖYÜ | 7810 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | BÜYÜKKÖY | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 45 | ÇOMAKLI | 7855 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 46 | 7800 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA | |
| 7 | 61 | 46 | YEŞİLYAYLA | 7845 | KÖYLER | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 54 | 7830 | KÜÇÜKKÖY | KORKUTELİ | ANTALYA | |
| 7 | 61 | 54 | AKPINAR | 7830 | KÜÇÜKKÖY | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 54 | GÜNEY MAH. | 7830 | KÜÇÜKKÖY | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 54 | ORTA MAH. | 7830 | KÜÇÜKKÖY | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 55 | 7840 | YELTEN | KORKUTELİ | ANTALYA | |
| 7 | 61 | 55 | FATİH MAH. | 7840 | YELTEN | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 55 | SAKARYA MAH. | 7840 | YELTEN | KORKUTELİ | ANTALYA |
| 7 | 61 | 55 | ULUS MAH. | 7840 | YELTEN | KORKUTELİ | ANTALYA |
Benzer Yazılar:


