| il No |
İlçe No |
Smt Bck No |
Mah Köy Adı |
Posta Kodu |
Belediye Adı |
İlçe Adı |
İl Adı |
|
| 41 | 54 | 0 | 41500 | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |||
| 41 | 54 | 1 | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | ||
| 41 | 54 | 1 | HACI ÖMER AĞA MHL | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | CAMİATİK MAH | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | HACI MEHMET MHL | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | HACIÖMER AĞA MAH | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | HACI MEHMET MAH. | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | DYA KAYACIK MAH. | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | KAYACIK MHL | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | HACI ÖMERAĞA MHL | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | HACI MEHMET MHL | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | SARI KUM MAH | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | HACI ÖMER AĞA MAH. | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | SARI KUM MAH. | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | SARI KUM MAH | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | TABAKHANE MAH. | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | İSMAİL AĞA MAH. | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | İSMAİL AĞA MAH | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | CAMİATİK MAH. | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | TABAKHANE MAH. | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | KAYACIK MAH. | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 1 | HACIÖMER AĞA MHL | 41500 | KARAMÜRSEL | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 2 | 41530 | EREĞLİ | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | ||
| 41 | 54 | 2 | HÜSEYİNHOCA MAH. | 41530 | EREĞLİ | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 2 | YENİ MAH. | 41530 | EREĞLİ | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 2 | HÜSEYİNHOCA MAH. | 41530 | EREĞLİ | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 2 | ARİFHOCA MAH. | 41530 | EREĞLİ | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 2 | ARİFHOCA MAH. | 41530 | EREĞLİ | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 3 | 41500 | YALAKDERE | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | ||
| 41 | 54 | 4 | 41500 | KIZDERBENT | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | ||
| 41 | 54 | 5 | 41500 | DEREKÖY | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | ||
| 41 | 54 | 6 | 41500 | AKÇAT | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | ||
| 41 | 54 | 45 | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | ||
| 41 | 54 | 45 | AKPINAR KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | AVCI KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | ÇAMDİBİ KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | ÇAMÇUKUR KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | FULAÇIK KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | HAYRİYE KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | İNEBEYLİ KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | İHSANİYE KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | KADRİYE KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | KARAAHMETLİ KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | KARAPINAR KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | OLUKLU KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | OSMANİYE KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | PAZARKÖY | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | SAFİYE KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | SENAİYE KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | SAMETLER KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | SULUDERE KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | TAHTALI KÖYÜ | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 54 | 45 | TEPEKÖY | 41500 | KÖYLER | KARAMÜRSEL | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 0 | 41780 | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |||
| 41 | 55 | 1 | 41780 | KÖRFEZ | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | ||
| 41 | 55 | 1 | KUZEY MAH. | 41780 | KÖRFEZ | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 1 | YAVUZSULTANSELİM MAH. | 41780 | KÖRFEZ | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 1 | YENİYALI MAH. | 41780 | KÖRFEZ | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 1 | BARBAROS MAHALLESİ | 41780 | KÖRFEZ | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 1 | GÜNEY MAHALLESİ | 41780 | KÖRFEZ | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 1 | GÜNEY MHL | 41780 | KÖRFEZ | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 1 | FATİH MHL | 41780 | KÖRFEZ | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 1 | ÇAMLITEPE MHL | 41780 | KÖRFEZ | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 1 | YENİ YALI MH | 41780 | KÖRFEZ | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 2 | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | ||
| 41 | 55 | 2 | HACIAKİF MAH. | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 2 | AGAHATEŞ MAH. | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 2 | HACI AKİF MHL | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 2 | AGAH ATEŞ MHL | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 2 | HACI AKİF MHL | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 2 | AGAH ATEŞ MHL | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 2 | HACI AKİF MHL | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 2 | ÇAMLITEPE MAH. | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 2 | 17 AĞUSTOS MAH. | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 2 | YUKARIHEREKE MAH. | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 2 | CUMHURİYET MAH. | 41800 | HEREKE | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 3 | 41780 | KİRAZLIYALI | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | ||
| 41 | 55 | 3 | KİRAZLIYALI MAH | 41780 | KİRAZLIYALI | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | ||
| 41 | 55 | 45 | BALLIKÖY KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | ERİKLİ KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | BELEN KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | KALBURCUKÖY KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | ELMACIK KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | NAİP KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | ŞEMSETTİN KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | SEVİNDİKLİ KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | KIYIRLI KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | KUTLUCA KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | DURBEYLER KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | OSMANLI KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | KARAYAKUPLU KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | DEREKÖY | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | SİPAHŞLER KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | HİMMETLİ KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | ÇIRAKLI KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | CUMAKÖY | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | ALİHOCALAR KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | DİKENLİ KÖYÜ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 45 | TÜPRAŞ | 41780 | KÖYLER | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 52 | 41780 | YARIMCA | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | ||
| 41 | 55 | 52 | ESENTEPE MHL | 41780 | YARIMCA | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 52 | HACI OSMAN MHL | 41780 | YARIMCA | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 52 | ATALAR MHL | 41780 | YARIMCA | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 55 | 52 | HACI OSMAN MHL | 41780 | YARIMCA | TÜTÜNÇİFTLİK | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 0 | 41900 | DERİNCE | KOCAELİ | |||
| 41 | 56 | 1 | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | ||
| 41 | 56 | 1 | DENİZ MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | DUMLUPINAR MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | YAVUZSULTAN MAH. | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | İBNİ SİNA MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | SIRRI PAŞA MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | İBNİ SİNA MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | SIRRIPAŞA MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | HARMAN TARLAMHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | HARMANTARLA MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | ÇINARLI MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | MERSİNCİK MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | YENİKENT MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | ÇENEDAĞ MAH. | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | FATİHSULTAN MAH. | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | ÇINARLI MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | YAVUZSULTAN MAH. | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 1 | YENİKENT MHL | 41900 | DERİNCE | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 45 | 41900 | KÖYLER | DERİNCE | KOCAELİ | ||
| 41 | 56 | 45 | KAŞIKÇI DİVANI KÖYÜ | 41900 | KÖYLER | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 45 | TAHTALI DİVANI KÖYÜ | 41900 | KÖYLER | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 45 | TOYLAR DİVANI KÖYÜ | 41900 | KÖYLER | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 45 | TERZİLER DİVANI KÖYÜ | 41900 | KÖYLER | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 45 | ÇAVUŞLUDİVANI KÖYÜ | 41900 | KÖYLER | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 45 | KARAKGÖLLÜ DİVANI KÖYÜ | 41900 | KÖYLER | DERİNCE | KOCAELİ | |
| 41 | 56 | 45 | GEREDE DİVANI KÖYÜ | 41900 | KÖYLER | DERİNCE | KOCAELİ |
Benzer Yazılar:
- Kocaeli izmit ili posta kodu kodları numaraları 5
- Kocaeli izmit ili posta kodu kodları numaraları 4
- Kocaeli izmit ili posta kodu kodları numaraları 3
- Kocaeli izmit ili posta kodu kodları numaraları 2
- Kocaeli izmit Hava Durumu tahminleri raporu
- Kocaeli izmit Mng Kargo şubeleri büroları telefonları numaraları adresleri



Yorum ekle
You must be logged in to post a comment.